Главная | Жизнь в Республике | Люди в Крыму | Глава Крыма завершил 2016 год в лидерах двух рейтингов «Медиалогии»
актуально в республике

Глава Крыма завершил 2016 год в лидерах двух рейтингов «Медиалогии»

И не просто в лидерах, а в первых тройках. Так, Глава Крыма Сергей Аксёнов закрепился на третьем месте общего рейтинга губернаторов, составленного Информационно-аналитической системой «Медиалогия».

Главы регионов в 2016 году
Перемещение Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс
1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 250 707 563 943,94
2 +1 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 130 030 209 308,42
3 -1 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 98 833 202 242,17
4 0 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 82 706 201 244,97
5 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 175 274 197 181,30
6 +2 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 63 872 124 243,40
7 -1 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович Челябинская обл. 58 323 119 925,73
8 new ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 48 028 110 585,10
9 -2 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 37 715 103 636,33
10 +1 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Санкт-Петербург 52 719 103 126,20
11 +1 МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович Приморский край 41 606 101 442,58
12 +2 ЯКУШЕВ Владимир Владимирович Тюменская обл. 34 980 93 862,77
13 +9 БОРИСОВ Егор Афанасьевич Саха 26 742 83 937,80
14 +13 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 46 713 74 704,80
15 0 МЕРКУШКИН Николай Иванович Самарская обл. 34 485 74 514,02
16 -7 ШАНЦЕВ Валерий Павлинович Нижегородская обл. 34 384 73 777,99
17 +6 ХАМИТОВ Рустэм Закиевич Башкортостан 35 118 72 514,66
18 +2 АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович Дагестан 35 636 72 248,09
19 -3 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 45 090 70 681,10
20 -7 НАЗАРОВ Виктор Иванович Омская обл. 34 831 70 259,93
21 +21 ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич Иркутская обл. 36 876 67 258,95
22 -3 КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич Ямало-Ненецкий АО 27 406 64 644,74
23 +10 КАРЛИН Александр Богданович Алтайский край 25 439 62 416,77
24 -6 ТУЛЕЕВ Аман Гумирович Кемеровская обл. 34 848 61 369,48
25 +6 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 44 513 60 014,60
26 +3 ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич Ингушетия 34 761 54 895,60
27 +16 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 34 649 50 445,33
28 -11 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Сахалинская обл. 23 016 49 561,64
29 +1 ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич Воронежская обл. 34 711 46 790,61
30 new РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 34 562 46 655,09
31 +43 ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич Коми 26 192 45 651,62
32 new ЖДАНОВА Наталья Николаевна Забайкальский край 15 485 44 704,03
33 -9 БАСАРГИН Виктор Федорович Пермский край 26 438 41 738,55
34 0 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 36 667 41 281,84
35 +9 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 48 333 37 671,72
36 -8 ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович Новосибирская обл. 21 586 35 543,90
37 +22 ОРЛОВА Светлана Юрьевна Владимирская обл. 22 994 35 211,45
38 +8 КОВАЛЕВ Олег Иванович Рязанская обл. 18 418 33 531,84
39 +13 ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович Карелия 27 911 32 007,40
40 -8 ШПОРТ Вячеслав Иванович Хабаровский край 16 803 30 621,84
41 -20 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 27 137 30 284,25
42 +9 КОРОЛЕВ Олег Петрович Липецкая обл. 26 389 29 586,30
43 new ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович Севастополь 17 967 29 582,99
44 +3 ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская обл. 15 881 29 405,75
45 -5 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 35 401 29 028,08
46 -7 ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович Красноярский край 27 563 27 960,72
47 +2 КОЗЛОВ Александр Александрович Амурская область 13 595 27 921,17
48 -12 КОВТУН Марина Васильевна Мурманская обл. 18 571 26 891,98
49 -8 КОКОРИН Алексей Геннадьевич Курганская обл. 15 656 26 631,52
50 +6 МИТИН Сергей Герасимович Новгородская обл. 13 138 26 282,07
51 new АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 7 433 25 626,77
52 +5 БЕРГ Юрий Александрович Оренбургская обл. 15 704 25 266,12
53 +32 ТУРЧАК Андрей Анатольевич Псковская обл. 19 732 25 050,29
54 -16 АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич Калужская обл. 19 920 23 963,11
55 new БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович Северная Осетия 15 730 23 372,55
56 +13 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия 13 979 22 907,52
57 +9 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Тыва 11 979 20 103,55
58 +7 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 10 886 20 046,85
59 -22 ОРЛОВ Игорь Анатольевич Архангельская обл. 17 335 19 716,35
60 -2 СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич Удмуртия 15 833 19 500,28
61 new МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 10 473 19 313,86
62 -1 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 13 852 19 179,97
63 -9 ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович Магаданская обл. 12 886 18 240,49
64 -2 НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович Бурятия 20 478 17 719,93
65 -17 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская обл. 12 470 17 629,13
66 -21 ИЛЮХИН Владимир Иванович Камчатский край 9 477 15 227,95
67 new ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская обл. 8 627 15 100,98
68 -8 ТХАКУШИНОВ Аслан Китович Адыгея 9 589 15 098,22
69 -5 ЖИЛКИН Александр Александрович Астраханская обл. 17 234 15 064,21
70 +10 КОНЬКОВ Павел Алексеевич Ивановская обл. 16 719 14 959,33
71 -1 КОКОВ Юрий Александрович Кабардино-Балкария 11 818 14 576,33
72 -22 ЗИМИН Виктор Михайлович Хакасия 14 959 13 988,61
73 +2 ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович Орловская обл. 17 658 13 900,48
74 -19 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 20 367 12 996,55
75 +1 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Мордовия 12 719 11 178,43
76 -8 ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич Чувашия 31 363 9 355,94
77 -4 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 9 465 7 379,08
78 -7 ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович Еврейская автономная обл. 3 715 6 704,56
79 +5 ОРЛОВ Алексей Маратович Калмыкия 9 226 6 207,71
80 -1 МИХАЙЛОВ Александр Николаевич Курская обл. 10 805 4 779,42
81 +1 КОПИН Роман Валентинович Чукотский АО 3 337 4 189,40
82 +1 БЕРДНИКОВ Александр Васильевич Алтай 6 221 4 170,28
83 -16 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 15 035 3 873,32
84 -3 КОШИН Игорь Викторович Ненецкий АО 5 659 3 766,71
85 -7 МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич Марий Эл 5 453 1 927,03

И второй рейтинг от «Медиалогии»: по ранжиру расставлены руководители Южного федерального округа. Здесь Сергей Аксёнов — в бесспорных лидерах. Запомнился своими цитатами на темы:

  • сообщил, что поставки газа в украинский город Геническ из Крыма увеличатся с наступлением холодов. Также выразил уверенность, что организаторы энергоблокады полуострова не уйдут от «заслуженного» возмездия.
  • перед началом празднования второй годовщины общекрымского референдума, после которого полуостров смог стать частью РФ, заявил, что жители Крыма могли бы еще раз сто подтвердить свой выбор в пользу воссоединения с Россией, но этого не потребуется. Также Сергей Аксенов предложил сделать символом крымского гостеприимства бренд «Вежливые люди».
  • сообщил, что первомайские демонстрации в Крыму из-за праздника Пасхи не запрещались, но официальных торжеств не будет.
  • выразил соболезнования родным и близким российских силовиков, которые погибли в противостоянии с диверсантами, готовившими теракты на полуострове, отметив, что впредь все попытки дестабилизации социально-политической обстановки в Крыму будут пресекаться максимально жестко.
Главы регионов Южного ФО
Персоны Регион Кол-во МедиаИндекс
1 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 98 833 202 242,17
2 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 45 090 70 681,10
3 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 44 513 60 014,60
4 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 36 667 41 281,84
5 ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович Севастополь 17 967 29 582,99
6 ТХАКУШИНОВ Аслан Китович Адыгея 9 589 15 098,22
7 ЖИЛКИН Александр Александрович Астраханская обл. 17 234 15 064,21
8 ОРЛОВ Алексей Маратович Калмыкия 9 226 6 207,71

Отметим, руководитель ещё одного субъекта крымского полуострова — врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников — в обоих рейтингах находится на средних позициях (на 43 и 5, соответственно). И это вполне оправданно: руководитель города федерального значения вступил в должность во второй половине 2016 года, да и особых заявлений-решений на счету чиновника в прошлому году, в общем-то, не было.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Сергей Аксёнов
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА