Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан в январе 2023 г. на основе информации от кредиторов, передающих данные в Бюро.
Количество новых POS-кредитов снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49%, а объемы – на 34%. За первый месяц 2023 года было выдано 298,4 тыс. POS-кредитов на 19,7 млрд руб., годом ранее – 587,5 тыс. товарных кредитов на 30,0 млрд руб. Средний чек по POS-кредиту за год вырос на 29%: с 51 до 66 тыс. руб.
По объемам выдач товарных кредитов в пятерку лидеров вошли: Москва – 22,7 тыс. кредитов на 2,16 млрд руб., Московская обл. – 19,9 тыс. кредитов на 1,68 млрд руб., Санкт-Петербург – 14,0 тыс. кредитов на 1,05 млрд руб., Краснодарский край – 13,9 тыс. кредитов на 1,01 млрд руб. и Татарстан – 11,0 тыс. кредитов на 680 млн руб.
Самые крупные POS-кредиты в январе текущего года брали жители Москвы – 95 тыс. руб., Хабаровского края – 87 тыс. руб., Московской области – 84 тыс. руб., Санкт-Петербурга – 75 тыс. руб., Ленинградской области и Краснодарского края – по 73 тыс. руб.
Во всех регионах из числа ТОП-30 по объемам выдач наблюдается снижение в годовом отношении объемов и количества выданных товарных кредитов при одновременном росте среднего чека. Самые высокие темпы падения новых выдач POS-кредитов отмечаются в Алтайском крае: количество сократилось на 61%, а объемы – на 53%. Наименьшее снижение объемов POS-кредитования показал Хабаровский край: -9% при снижении количества на 45%. Самый значительный прирост среднего чека за год отмечен в Хабаровском крае: +67%, с 52 до 87 тыс. руб.
ТОП-30 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ POS-КРЕДИТОВ
РЕГИОН | Январь 2023 г. | Январь 2022 г. | Динамика за год, % | ||||||||
Количество, тыс. шт. | Объем, млн руб. | Средний чек, тыс. руб. | Количество, тыс. шт. | Объем, млн руб. | Средний чек, тыс. руб. | Количество | Объем | Чек | |||
1 | МОСКВА | 22,7 | 2164 | 95 | 38,0 | 2684 | 71 | -40% | -19% | 35% | |
2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 19,9 | 1678 | 84 | 35,8 | 2259 | 63 | -44% | -26% | 33% | |
3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 14,0 | 1053 | 75 | 23,1 | 1419 | 61 | -39% | -26% | 22% | |
4 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 13,9 | 1005 | 73 | 26,2 | 1351 | 52 | -47% | -26% | 41% | |
5 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 11,0 | 680 | 62 | 19,5 | 978 | 50 | -44% | -30% | 24% | |
6 | БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА | 9,8 | 609 | 62 | 18,7 | 877 | 47 | -48% | -31% | 33% | |
7 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 9,6 | 607 | 63 | 18,9 | 905 | 48 | -49% | -33% | 32% | |
8 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 7,7 | 502 | 65 | 17,3 | 848 | 49 | -55% | -41% | 32% | |
9 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 6,6 | 431 | 65 | 12,8 | 630 | 49 | -48% | -32% | 32% | |
10 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 7,5 | 424 | 56 | 15,5 | 699 | 45 | -52% | -39% | 26% | |
11 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 6,7 | 414 | 62 | 13,8 | 676 | 49 | -51% | -39% | 26% | |
12 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 7,0 | 408 | 58 | 12,9 | 600 | 46 | -46% | -32% | 25% | |
13 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 6,2 | 396 | 64 | 12,9 | 649 | 50 | -52% | -39% | 27% | |
14 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 6,0 | 359 | 60 | 11,3 | 529 | 47 | -47% | -32% | 28% | |
15 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО | 4,8 | 349 | 73 | 10,7 | 638 | 60 | -55% | -45% | 21% | |
16 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5,8 | 339 | 59 | 12,5 | 583 | 47 | -54% | -42% | 25% | |
17 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 5,1 | 300 | 59 | 11,0 | 541 | 49 | -54% | -45% | 20% | |
18 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4,1 | 298 | 73 | 7,8 | 432 | 55 | -48% | -31% | 33% | |
19 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 5,3 | 291 | 55 | 10,8 | 475 | 44 | -51% | -39% | 25% | |
20 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4,0 | 272 | 68 | 8,0 | 412 | 51 | -50% | -34% | 33% | |
21 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4,6 | 261 | 57 | 9,5 | 436 | 46 | -52% | -40% | 24% | |
22 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4,4 | 257 | 58 | 9,1 | 420 | 46 | -51% | -39% | 26% | |
23 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 3,7 | 252 | 68 | 7,8 | 408 | 52 | -53% | -38% | 31% | |
24 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4,5 | 250 | 55 | 9,8 | 435 | 45 | -54% | -43% | 23% | |
25 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 2,6 | 229 | 87 | 4,8 | 251 | 52 | -45% | -9% | 67% | |
26 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3,8 | 221 | 59 | 7,6 | 352 | 46 | -51% | -37% | 28% | |
27 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3,7 | 207 | 56 | 8,1 | 345 | 43 | -54% | -40% | 31% | |
28 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 3,6 | 183 | 51 | 9,1 | 389 | 43 | -61% | -53% | 19% | |
29 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3,0 | 183 | 61 | 5,7 | 269 | 47 | -48% | -32% | 31% | |
30 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,8 | 156 | 55 | 6,7 | 312 | 46 | -58% | -50% | 19% | |
Если вас интересуют данные по другим регионам, направьте запрос на filatova@abr-pr.ru
ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)
Создано в 2004 году, является крупнейшим бюро кредитных историй в России по объему базы данных. В базе данных ОКБ хранится более 593 млн кредитных историй по 91 млн граждан. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов Объединенного Кредитного Бюро обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов до комплексных решений, включающих в мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, страховых компаний и операторов связи. Сайт: http://bki-okb.ru
Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг. Сайт: https://credistory.ru/
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия