Главная | Актуально | Топливо в США стоит дешевле, чем в России. Цена на бензин в Крыму выше, чем в других регионах РФ
Новости Республики

Топливо в США стоит дешевле, чем в России. Цена на бензин в Крыму выше, чем в других регионах РФ

О том, что топливо в США обходится автовладельцам дешевле, чем в России говорят результаты исследования агентства Bloomberg. Данные приводит издание lenta.ru:

Бензин в США в первом квартале 2017 года стал в среднем дешевле, чем в России. Разница в цене заметна, если за единицу измерения взять американский галлон, который составляет 3,785 литра. По состоянию на 19 марта его средняя стоимость за три месяца в США составила 2,57 доллара, а в России — 2,58 доллара, что эквивалентно 145,6 рубля. Если же измерять бензин в литрах, то цена будет одинаковой — 0,68 доллара, или 38 рублей, — отмечают журналисты.

В среднем же в 61 стране, в которых специалисты  Bloomberg проводили исследования,  цены на бензин за квартал повысились на 1,4 процента.

Что касается России, то данные по ценам приводит Росстат. Показатели малоутешительны. На протяжении последних лет кривая стоимости топлива неуклонно стремится вверх.

Также специалисты Росстата отмечают, что потребительские цены на бензин в России за неделю с 10 по 16 апреля выросли на 0,1 процента.

Крым и Севастополь — наряду с городами Дальневосточного  федерального округа — лидируют по ценам как на бензин,  так и на дизельное топливо.

Указана цена за литр (в рублях):

Бензин
автомо-бильный
В том числе Дизельное топливо
марки А-76
(АИ-80)
марки АИ-92 (АИ-93
и т.п.)
марки
АИ-95
и выше
Российская Федерация 37,32 33,97 36,17 39,38 37,58
Центральный
федеральный округ
37,22 33,17 35,98 39,38 37,17
 Белгород 36,95 … 36,22 39,19 37,00
 Брянск 36,77 … 35,68 38,62 36,21
 Владимир 37,54 … 36,48 39,38 37,96
 Воронеж 38,28 … 37,18 40,15 36,44
 Иваново 34,98 … 34,17 36,34 34,80
 Калуга 35,85 33,00 34,69 37,85 35,65
 Кострома 35,97 … 35,03 37,37 37,64
 Курск 37,50 … 36,41 39,51 36,53
 Липецк 37,37 … 36,29 39,07 36,56
 Московская область 36,57 33,18 35,33 39,32 36,80
 Орел 37,17 … 36,10 38,93 36,13
 Рязань 36,88 … 35,63 38,41 36,70
 Смоленск 37,66 … 36,50 39,82 37,37
 Тамбов 37,32 … 36,36 39,14 35,48
 Тверь 37,61 … 36,07 39,71 37,70
 Тула 37,07 … 36,20 39,38 37,45
 Ярославль 35,19 … 34,21 36,77 36,68
 Москва 38,27 … 36,68 39,81 37,89
Северо-Западный
федеральный округ
37,66 34,32 36,32 39,69 39,05
 Петрозаводск 36,69 33,70 35,37 38,89 38,58
 Сыктывкар 37,65 … 36,76 39,06 40,21
 Архангельск 36,91 … 35,80 39,42 39,43
 Нарьян-Мар 41,00 … 40,29 44,02 45,45
 Вологда 38,07 … 37,10 39,65 39,57
 Калининград 39,39 … 38,58 40,73 38,74
 Ленинградская область 36,53 34,09 35,31 38,62 37,80
 Мурманск 38,93 … 37,60 41,07 41,79
 Великий Новгород 37,18 35,20 35,39 39,02 37,73
 Псков 37,26 … 35,76 39,95 38,36
 Санкт-Петербург 38,31 … 36,22 39,75 38,49
Южный
федеральный округ
38,77 … 37,54 40,77 37,10
 Майкоп 39,77 … 38,57 41,74 37,20
 Элиста 38,49 … 37,18 39,84 36,91
 Симферополь 41,33 … 39,59 44,27 40,03
 Краснодар 38,92 … 37,92 40,96 36,82
 Астрахань 37,99 … 37,04 40,11 36,98
 Волгоград 37,92 … 36,74 39,94 37,27
 Ростов-на-Дону 38,30 … 37,12 40,53 36,54
 Севастополь 39,93 … 38,75 41,39 38,26
Северо-Кавказский
федеральный округ
38,34 … 37,15 40,08 35,00
 Махачкала 37,75 … 37,00 39,00 34,50
 Назрань 37,18 … 35,90 37,92 30,68
 Нальчик 39,54 … 38,18 41,16 37,27
 Черкесск 39,31 … 38,10 41,08 37,18
 Владикавказ 36,80 … 35,99 38,27 35,25
 Грозный 35,22 … 34,19 37,11 30,90
 Ставрополь 39,50 … 38,22 41,46 37,32
Приволжский
федеральный округ
37,13 33,79 36,02 39,09 37,47
 Уфа 36,52 33,90 35,74 38,86 38,28
 Йошкар-Ола 37,13 33,30 36,16 38,87 37,52
 Саранск 37,31 34,49 36,13 39,29 37,29
 Казань 36,97 33,60 35,88 38,89 36,77
 Ижевск 37,41 … 36,32 39,19 38,63
 Чебоксары 37,07 33,30 35,87 39,05 36,58
 Пермь 37,53 … 36,36 39,33 38,76
 Киров 37,42 34,87 36,64 39,10 38,86
 Нижний Новгород 37,19 … 36,07 39,27 37,85
 Оренбург 37,09 34,78 35,85 39,19 38,62
 Пенза 36,61 31,25 35,58 38,57 35,90
 Самара 37,33 … 35,96 39,20 36,63
 Саратов 37,26 33,50 36,37 39,24 36,67
 Ульяновск 37,14 33,60 36,11 38,98 35,84
Уральский
федеральный округ
36,34 32,04 35,17 38,26 38,73
 Курган 36,04 … 35,06 37,65 36,85
 Екатеринбург 36,65 … 35,61 38,43 38,74
 Тюмень 36,28 31,77 34,92 38,76 38,92
 Ханты-Мансийск 37,95 33,50 37,02 39,48 42,87
 Салехард 38,65 … 37,95 39,85 40,80
 Челябинск 35,76 … 34,54 37,68 37,90
Сибирский
федеральный округ
35,74 30,88 34,64 37,92 36,46
 Горно-Алтайск 35,38 26,36 33,92 38,06 35,71
 Улан-Удэ 36,67 … 35,78 38,15 37,47
 Кызыл 35,93 … 35,17 37,20 36,55
 Абакан 35,21 31,00 34,45 36,60 36,00
 Барнаул 35,53 … 34,36 37,48 34,96
 Чита 37,58 33,75 36,57 39,37 36,97
 Красноярск 35,23 … 34,20 37,73 36,47
 Иркутск 37,67 … 36,70 39,20 38,30
 Кемерово 35,36 30,87 34,23 37,36 35,50
 Новосибирск 35,66 29,00 34,24 38,05 36,86
 Омск 35,40 31,70 34,30 38,43 35,41
 Томск 35,52 … 34,39 37,19 37,04
Дальневосточный
федеральный округ
40,35 35,11 40,00 42,30 41,12
 Якутск 49,02 35,09 48,96 49,87 50,03
 Петропавловск-Камчатский 44,38 39,93 43,90 46,54 45,82
 Владивосток 39,75 … 39,05 40,86 39,50
 Хабаровск 37,96 34,08 38,26 40,29 38,70
 Благовещенск 38,08 35,37 38,22 40,30 39,36
 Магадан 45,81 … 45,02 48,06 45,79
 Южно-Сахалинск 43,15 38,50 41,78 45,59 43,48
 Биробиджан 39,08 33,68 38,35 40,48 39,24
 Анадырь 53,12 50,00 51,50 56,00 51,50
1) В Республике Ингушетия регистрация цен на бензин автомобильный и дизельное топливо осуществляется в г.Назрань.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму