Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан в январе 2023 г. на основе информации от кредиторов, передающих данные в Бюро.
В январе 2023 г. объемы новых кредитов наличными снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 25%, а количество – на 23%. За первый месяц текущего года было выдано 1,40 млн кредитов на 361,99 млрд руб., в декабре 2022 г. – 1,82 млн кредитов на 481,06 млрд руб. Средний чек по кредиту снизился на 2%: с 264 до 258 тыс. руб.
По выдачам кредитов наличными в пятерку лидеров вошли: Москва – 94,17 тыс. кредитов на 37,98 млрд руб., Московская обл. – 85,31 тыс. кредитов на 29,49 млрд руб., Санкт-Петербург – 44,43 тыс. кредитов на 15,17 млрд руб., Краснодарский край – 57,52 тыс. кредитов на 14,65 млрд руб., Свердловская обл. – 43,59 тыс. кредитов на 10,53 млрд руб.
Самые крупные кредиты наличными брали в сентябре жители Москвы – в среднем 403 тыс. руб., Ямало-Ненецкого АО – 360 тыс. руб., Московской обл. – 346 тыс. руб., Санкт-Петербурга – 341 тыс. руб. и Ханты-Мансийского АО – 331 тыс. руб. Самый скромный средний чек (из ТОП-30 регионов по объемам выдач) у жителей Саратовской обл. – 207 тыс. руб.
Во всех регионах из числа ТОП-30 наблюдается снижение в годовом отношении объемов и количества выданных кредитов наличными. Самые высокие темпы падения объемов отмечаются в Башкортостане: -31% к декабрю 2022 г. при снижении количества на 28%. Наименьшее снижение объемов кредитования наличными в Белгородской обл.: -19% при уменьшении количества новых кредитов на 20%. Наибольший рост среднего чека составил 3% и зафиксирован в нескольких регионах: Алтайском и Приморском краях, Челябинской обл. Самое значительное снижение среднего чека – в Москве: -11%, с 452 до 403 тыс. руб.
ТОП-30 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ НАЛИЧНЫМИ
РЕГИОН | Январь 2023 г. | Декабрь 2022 г. | Динамика за месяц, % | |||||||
Количество, тыс. шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, тыс. руб. | Количество, тыс. шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, тыс. руб. | Количество | Объем | Чек | ||
1 | МОСКВА | 94,17 | 37,98 | 403 | 112,79 | 50,94 | 452 | -17% | -25% | -11% |
2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 85,31 | 29,49 | 346 | 101,83 | 37,28 | 366 | -16% | -21% | -6% |
3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 44,43 | 15,17 | 341 | 55,77 | 21,07 | 378 | -20% | -28% | -10% |
4 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 57,52 | 14,65 | 255 | 77,68 | 20,47 | 264 | -26% | -28% | -3% |
5 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 43,59 | 10,53 | 242 | 57,67 | 14,34 | 249 | -24% | -27% | -3% |
6 | БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА | 39,71 | 9,31 | 234 | 54,92 | 13,49 | 246 | -28% | -31% | -5% |
7 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 37,77 | 8,71 | 231 | 49,18 | 11,51 | 234 | -23% | -24% | -1% |
8 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 34,05 | 8,71 | 256 | 44,19 | 11,30 | 256 | -23% | -23% | 0% |
9 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 32,17 | 8,24 | 256 | 41,01 | 10,82 | 264 | -22% | -24% | -3% |
10 | ХМАО (ЮГРА) | 23,96 | 7,93 | 331 | 31,29 | 10,39 | 332 | -23% | -24% | 0% |
11 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 31,92 | 7,45 | 233 | 41,63 | 9,40 | 226 | -23% | -21% | 3% |
12 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 31,87 | 7,41 | 233 | 43,45 | 10,05 | 231 | -27% | -26% | 1% |
13 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 26,91 | 7,27 | 270 | 37,22 | 10,13 | 272 | -28% | -28% | -1% |
14 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 29,22 | 6,87 | 235 | 36,90 | 8,93 | 242 | -21% | -23% | -3% |
15 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 28,58 | 6,83 | 239 | 40,38 | 9,57 | 237 | -29% | -29% | 1% |
16 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 29,05 | 6,61 | 228 | 37,80 | 9,14 | 242 | -23% | -28% | -6% |
17 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 27,79 | 6,49 | 234 | 38,58 | 8,95 | 232 | -28% | -27% | 1% |
18 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 25,73 | 5,81 | 226 | 34,61 | 7,81 | 226 | -26% | -26% | 0% |
19 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 21,64 | 5,69 | 263 | 29,15 | 7,44 | 255 | -26% | -23% | 3% |
20 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 19,10 | 5,32 | 279 | 25,14 | 7,09 | 282 | -24% | -25% | -1% |
21 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 18,61 | 5,18 | 278 | 23,32 | 6,55 | 281 | -20% | -21% | -1% |
22 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 23,35 | 5,03 | 215 | 31,30 | 6,57 | 210 | -25% | -23% | 3% |
23 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 22,75 | 4,91 | 216 | 27,93 | 6,18 | 221 | -19% | -20% | -2% |
24 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 19,28 | 4,61 | 239 | 25,67 | 6,00 | 234 | -25% | -23% | 2% |
25 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 20,39 | 4,52 | 221 | 26,10 | 6,06 | 232 | -22% | -26% | -5% |
26 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 21,24 | 4,40 | 207 | 27,50 | 5,87 | 214 | -23% | -25% | -3% |
27 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 19,02 | 4,16 | 219 | 26,14 | 5,81 | 222 | -27% | -28% | -2% |
28 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 15,79 | 4,05 | 257 | 20,30 | 5,20 | 256 | -22% | -22% | 0% |
29 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 16,64 | 3,66 | 220 | 20,77 | 4,53 | 218 | -20% | -19% | 1% |
30 | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО | 9,52 | 3,43 | 360 | 11,93 | 4,64 | 389 | -20% | -26% | -7% |
Если вас интересуют данные по другим регионам, направьте запрос на filatova@abr-pr.ru
ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)
Создано в 2004 году, является крупнейшим бюро кредитных историй в России по объему базы данных. В базе данных ОКБ хранится более 593 млн кредитных историй по 91 млн граждан. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов Объединенного Кредитного Бюро обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов до комплексных решений, включающих в мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, страховых компаний и операторов связи. Сайт: http://bki-okb.ru
Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг. Сайт: https://credistory.ru/
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия