Сервис путешествий Туту выяснил, куда запланировано больше всего авиапутешествий в период новогодних праздников. Рассматривались данные по билетам, оформленным для перелёта с 29 декабря по 8 января. Средний чек за перелёт по России находится на уровне 9 173 рублей в одну сторону, в страны ближнего зарубежья — 13 711 рублей в одну сторону, в Европу — 38 226 рублей в один конец.
По данным Туту, около 89% билетов с вылетами с 29 декабря по 8 января оформляется по России, на зарубежные направления приходится 11% бронирований. Год назад на билеты по России приходилось 92,5%. Среди заграничных направлений основной спрос — на страны ближнего зарубежья, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Средние чеки за перелёт на Новый год по России и за рубеж
| Гео-сегмент | Доля пассажиров | Средний чек в одну сторону |
| Россия | 88,9% | 9 173 |
| Ближнее зарубежье | 7,3% | 13 711 |
| Дальнее зарубежье | 2,9% | 37 191 |
| Европа | 0,9% | 38 226 |
Больше всего перелётов запланировано в Москву и Санкт-Петербург, в эти города суммарно оформляется около трети билетов. Средний чек за перелёт в Москву находится на уровне 7 953 рублей в одну сторону, а больше всего билетов в столицу оформлено из Сочи, Минеральных Вод, Екатеринбурга, Калининграда и Санкт-Петербурга. За билет в Санкт-Петербург в период новогодних праздников платят в среднем 8 860 рублей в одну сторону, чаще всего планируют прилетать из Москвы, Екатеринбурга, Сочи, Самары и Минеральных Вод.
Также в топ-10 городов, куда россияне планируют больше всего перелётов с 29 декабря по 8 ноября, вошли Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Тюмень и Мурманск. Кроме того, востребованы авиабилеты в Самару, Красноярск, Уфу, Иркутск, Челябинск, Омск, Сургут, Пермь, Новый Уренгой и Екатеринбург.
Топ-20 городов России, куда оформлено больше всего авиабилетов
| Город назначения | Доля пассажиров | Средний чек в одну сторону | Топ-5 городов, откуда оформлено больше всего авиабилетов |
| Москва | 19,8% | 7 953 | Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург, Калининград, Санкт-Петербург |
| Санкт-Петербург | 11,2% | 8 860 | Москва, Екатеринбург, Сочи, Самара, Минеральные Воды |
| Сочи | 6,9% | 10 189 | Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новосибирск, Казань |
| Минеральные Воды | 4,3% | 9 381 | Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Нижний Новгород, Тюмень |
| Калининград | 4,1% | 7 110 | Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Мурманск |
| Екатеринбург | 2,4% | 7 968 | Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Нижний Новгород |
| Казань | 2,2% | 7 321 | Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Новосибирск |
| Новосибирск | 1,9% | 10 635 | Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Мирный, Сургут |
| Тюмень | 1,9% | 9 351 | Москва, Санкт-Петербург, Новый Уренгой, Салехард, Сочи |
| Мурманск | 1,8% | 8 581 | Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Архангельск, Нижний Новгород |
| Самара | 1,6% | 6 718 | Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Минеральные Воды |
| Красноярск | 1,5% | 8 943 | Москва, Благовещенск, Норильск, Санкт-Петербург, Минеральные Воды |
| Уфа | 1,5% | 7 726 | Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Ноябрьск, Новый Уренгой |
| Иркутск | 1,3% | 10 569 | Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Благовещенск, Сочи |
| Челябинск | 1,3% | 8 354 | Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Новосибирск |
| Омск | 1,2% | 9 707 | Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Новый Уренгой, Сочи |
| Сургут | 1,2% | 8 588 | Москва, Санкт-Петербург, Магнитогорск, Уфа, Новосибирск |
| Пермь | 1,1% | 8 959 | Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Волгоград |
| Новый Уренгой | 1,1% | 13 073 | Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Омск |
| Оренбург | 1,1% | 8 708 | Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург |
Из заграничных направлений наиболее востребованы страны ближнего зарубежья: Узбекистан, Таджикистан, Армения, Беларусь, Киргизия, Азербайджан и Казахстан. Также в топ-10 стран на новогодние праздники у самостоятельных путешественников входят Турция, ОАЭ и Израиль.
Топ-10 стран, куда оформлено больше всего авиабилетов
| Страна назначения | Доля пассажиров среди зарубежных направлений | Средний чек в одну сторону |
| Узбекистан | 17,01% | 15731 |
| Таджикистан | 12,02% | 9796 |
| Армения | 11,20% | 14905 |
| Беларусь | 8,75% | 7743 |
| Киргизия | 6,79% | 11962 |
| Турция | 6,54% | 21879 |
| Азербайджан | 6,46% | 17484 |
| ОАЭ | 5,31% | 32615 |
| Казахстан | 5,23% | 18606 |
| Израиль | 2,78% | 35128 |
Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за октябрь 2022 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.
С тегами: Крым и Россия
Новости Крыма | КрымPRESS: последние новости и главные события










