Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан в январе 2023 г. на основе информации от кредиторов, передающих данные в Бюро.
В январе 2023 г. банки выдали 1,14 млн новых кредиток с общим лимитом 90,57 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем количество новых карт снизилось на 30%, а кредитные лимиты на 36%. В декабре 2022 г. было выдано 1,63 млн новых карт с общим лимитом 142,01 млрд руб. Средний лимит по карте за месяц уменьшился на 8%: с 87 до 80 тыс. руб.
По выдачам кредитных карт в пятерку лидеров вошли: Москва – 95,59 тыс. карт с лимитом 11,24 млрд руб., Московская обл. – 74,35 тыс. карт на 7,22 млрд руб., Санкт-Петербург – 48,85 тыс. карт на 4,74 млрд руб., Краснодарский край – 50,67 тыс. карт на 3,94 млрд руб. и Свердловская обл. – 37,92 тыс. карт на 2,96 млрд руб.
Самые крупные лимиты по картам были одобрены в январе жителям Москвы – в среднем 118 тыс. руб., Санкт-Петербурга и Московской обл. – по 97 тыс. руб., Ханты-Мансийского АО – 96 тыс. руб. и Приморского края – 89 тыс. руб. Самые скромные кредитные лимиты (из ТОП-30 регионов по объемам выдач) у жителей Оренбургской обл. – 66 тыс. руб.
Во всех регионах из ТОП-30 зафиксировано падение количества выдач новых карт и объемов одобренных лимитов. Самое большое снижение объемов кредитных лимитов отмечается в Челябинской обл.: -45% при сокращении количества новых карт на 29%. Наименьшее падение объемов одобренных лимитов – в Иркутской обл.: -29% при сокращении количества новых кредиток на 31%. Единственным регионом, в котором средний лимит по карте вырос, стала Иркутская обл.: +3%, с 81 до 84 тыс. руб. В остальных регионах средний лимит по картам уменьшился, значительнее всего – в Челябинской обл.: -22%, с 89 до 69 тыс. руб.
ТОП-30 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ЛИМИТОВ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ
РЕГИОН | Январь 2023 г. | Декабрь 2022 г. | Динамика за месяц, % | |||||||
Количество, тыс. шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, тыс. руб. | Количество, тыс. шт. | Объем, млрд руб. | Средний чек, тыс. руб. | Количество | Объем | Чек | ||
1 | МОСКВА | 95,59 | 11,24 | 118 | 128,93 | 16,04 | 124 | -26% | -30% | -5% |
2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 74,35 | 7,22 | 97 | 99,86 | 10,40 | 104 | -26% | -31% | -7% |
3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 48,85 | 4,74 | 97 | 67,90 | 7,21 | 106 | -28% | -34% | -9% |
4 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 50,67 | 3,94 | 78 | 72,68 | 6,05 | 83 | -30% | -35% | -7% |
5 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 37,92 | 2,96 | 78 | 55,81 | 4,71 | 84 | -32% | -37% | -8% |
6 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА | 33,65 | 2,49 | 74 | 46,59 | 3,97 | 85 | -28% | -37% | -13% |
7 | БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА | 34,35 | 2,40 | 70 | 50,05 | 3,69 | 74 | -31% | -35% | -5% |
8 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 31,30 | 2,27 | 72 | 42,65 | 3,22 | 76 | -27% | -30% | -4% |
9 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 26,38 | 2,03 | 77 | 37,91 | 3,05 | 81 | -30% | -34% | -5% |
10 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 29,38 | 2,02 | 69 | 41,51 | 3,69 | 89 | -29% | -45% | -22% |
11 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 24,70 | 1,98 | 80 | 36,90 | 3,24 | 88 | -33% | -39% | -9% |
12 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 25,24 | 1,81 | 72 | 37,25 | 2,98 | 80 | -32% | -39% | -11% |
13 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 20,86 | 1,75 | 84 | 30,20 | 2,46 | 81 | -31% | -29% | 3% |
14 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 22,00 | 1,67 | 76 | 33,29 | 2,99 | 90 | -34% | -44% | -16% |
15 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО | 16,71 | 1,61 | 96 | 23,92 | 2,54 | 106 | -30% | -37% | -9% |
16 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 21,62 | 1,52 | 70 | 32,72 | 2,44 | 75 | -34% | -38% | -6% |
17 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 21,38 | 1,48 | 69 | 31,74 | 2,31 | 73 | -33% | -36% | -5% |
18 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 18,89 | 1,35 | 71 | 26,80 | 1,99 | 74 | -30% | -32% | -4% |
19 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 16,45 | 1,31 | 80 | 22,77 | 2,04 | 90 | -28% | -36% | -11% |
20 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 17,81 | 1,25 | 70 | 25,60 | 1,85 | 72 | -30% | -32% | -3% |
21 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 16,90 | 1,24 | 73 | 25,38 | 2,04 | 80 | -33% | -39% | -9% |
22 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 13,88 | 1,23 | 89 | 20,44 | 1,90 | 93 | -32% | -35% | -4% |
23 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 17,60 | 1,23 | 70 | 25,14 | 2,01 | 80 | -30% | -39% | -12% |
24 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 16,67 | 1,22 | 73 | 23,97 | 1,94 | 81 | -30% | -37% | -10% |
25 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 13,80 | 1,19 | 86 | 19,64 | 1,86 | 95 | -30% | -36% | -9% |
26 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 16,71 | 1,14 | 68 | 23,81 | 1,83 | 77 | -30% | -38% | -11% |
27 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 16,49 | 1,08 | 66 | 25,56 | 1,89 | 74 | -35% | -43% | -11% |
28 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 10,79 | 0,86 | 80 | 15,44 | 1,54 | 100 | -30% | -44% | -20% |
29 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 12,07 | 0,83 | 69 | 18,01 | 1,42 | 79 | -33% | -41% | -13% |
30 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10,51 | 0,79 | 76 | 15,62 | 1,25 | 80 | -33% | -36% | -5% |
Если вас интересуют данные по другим регионам, направьте запрос на filatova@abr—pr.ru
ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)
Создано в 2004 году, является крупнейшим бюро кредитных историй в России по объему базы данных. В базе данных ОКБ хранится более 593 млн кредитных историй по 91 млн граждан. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов Объединенного Кредитного Бюро обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов до комплексных решений, включающих в мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. В числе клиентов ОКБ более 600 кредитных организаций, МФО, страховых компаний и операторов связи. Сайт: http://bki-okb.ru
Также ОКБ развивает онлайн-платформу Кредистория для всех, кто хочет самостоятельно управлять своей финансовой репутацией. Сервисы Кредистории помогают разобраться в кредитной истории, найти правильное финансовое решение и получить умную помощь по подбору финансовых услуг. Сайт: https://credistory.ru/
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия