Главная | Жизнь в Республике | Люди в Крыму | Рейтинг глав регионов за январь: Аксёнов — в десятке, Овсянников — в «середняках»
Новости Республики

Рейтинг глав регионов за январь: Аксёнов — в десятке, Овсянников — в «середняках»

Рейтинг глав регионов за январь компания «Медиалогия» озвучила, сделав и сводную таблицу по всем субъектам Российской Федерации, и по округам. Главный критерий оценки, как обычно, — интерес к официальным персонам средств массовой информации. И крымчанин Сергей Аксёнов, и врио губернатора Севастополя ничем не удивили. Крымского премьера традиционно журналисты цитировали значительно чаще, чем Дмитрия Овсянникова.

В сводном рейтинге Глава Крыма занял 6 место, а врио губернатора города-героя «прописался» на 22.

Главы регионов в январе 2017 года
№ Персоны Регион Кол-во МедиаИндекс
1 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 18 137 116 803,5
2 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 9 968 90 907,9
3 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 11 108 68 471,6
4 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 5 856 48 097,8
5 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 4 550 46 581,3
6 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 6 527 42 813,2
7 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Санкт-Петербург 6 730 40 337,5
8 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 3 452 37 164,1
9 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович Челябинская обл. 4 150 36 092,6
10 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 3 583 24 251,3
11 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 4 078 23 874,5
12 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 2 353 23 298,4
13 МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович Приморский край 2 906 22 657,1
14 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 3 441 19 811,0
15 ЯКУШЕВ Владимир Владимирович Тюменская обл. 1 906 19 353,1
16 ХАМИТОВ Рустэм Закиевич Башкортостан 2 302 18 412,5
17 БОРИСОВ Егор Афанасьевич Саха 1 678 17 754,3
18 ШАНЦЕВ Валерий Павлинович Нижегородская обл. 2 417 17 699,9
19 КАРЛИН Александр Богданович Алтайский край 1 940 17 276,3
20 ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич Ингушетия 3 373 16 335,2
21 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 3 359 16 272,3
22 ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович Севастополь 2 647 15 172,2
23 ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич Воронежская обл. 2 666 14 422,6
24 ОРЛОВА Светлана Юрьевна Владимирская обл. 2 016 14 081,1
25 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 2 781 14 048,8
26 АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович Дагестан 2 902 13 904,3
27 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 3 937 13 433,8
28 КОВТУН Марина Васильевна Мурманская обл. 2 081 13 218,4
29 НАЗАРОВ Виктор Иванович Омская обл. 2 295 12 154,1
30 ТУЛЕЕВ Аман Гумирович Кемеровская обл. 1 867 11 991,1
31 КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич Ямало-Ненецкий АО 1 435 11 328,2
32 НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович Бурятия 2 103 10 640,3
33 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 2 439 10 621,1
34 БАСАРГИН Виктор Федорович Пермский край 1 938 10 342,7
35 КОРОЛЕВ Олег Петрович Липецкая обл. 2 069 10 019,2
36 КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Адыгея 985 9 971,4
37 ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович Красноярский край 2 248 9 804,3
38 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 2 405 9 737,5
39 ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович Новосибирская обл. 1 532 8 846,1
40 КОЗЛОВ Александр Александрович Амурская область 1 002 8 553,3
41 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Сахалинская обл. 979 8 517,2
42 МЕРКУШКИН Николай Иванович Самарская обл. 2 734 8 473,5
43 ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич Чувашия 4 322 7 770,3
44 АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич Калужская обл. 1 397 7 699,0
45 ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская обл. 1 036 7 616,8
46 ШПОРТ Вячеслав Иванович Хабаровский край 1 295 7 380,6
47 ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич Коми 1 566 6 926,8
48 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 1 917 6 888,1
49 КОКОРИН Алексей Геннадьевич Курганская обл. 981 6 821,0
50 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 2 865 6 795,0
51 ЖДАНОВА Наталья Николаевна Забайкальский край 865 6 506,2
52 ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович Карелия 1 356 6 445,8
53 ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич Иркутская обл. 1 772 6 242,4
54 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская обл. 996 6 109,8
55 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 1 683 5 864,5
56 СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич Удмуртия 957 5 837,0
57 КОВАЛЕВ Олег Иванович Рязанская обл. 1 139 5 658,3
58 БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович Северная Осетия — Алания 1 401 5 271,1
59 МИТИН Сергей Герасимович Новгородская обл. 1 039 5 256,1
60 ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович Магаданская обл. 757 5 061,0
61 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская обл. 851 4 875,8
62 ТУРЧАК Андрей Анатольевич Псковская обл. 1 475 4 716,4
63 ЖИЛКИН Александр Александрович Астраханская обл. 1 216 4 163,0
64 ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович Орловская обл. 879 4 144,6
65 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 979 3 963,1
66 БЕРГ Юрий Александрович Оренбургская обл. 724 3 935,2
67 ИЛЮХИН Владимир Иванович Камчатский край 614 3 859,7
68 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия 1 093 3 501,1
69 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 816 3 480,2
70 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 1 075 3 454,0
71 ЗИМИН Виктор Михайлович Хакасия 1 320 3 404,3
72 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Тыва 637 3 018,1
73 ОРЛОВ Игорь Анатольевич Архангельская обл. 871 2 888,9
74 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Мордовия 716 2 602,2
75 КОКОВ Юрий Александрович Кабардино-Балкария 778 2 460,1
76 КОНЬКОВ Павел Алексеевич Ивановская обл. 1 062 2 347,1
77 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 1 277 2 243,0
78 ОРЛОВ Алексей Маратович Калмыкия 601 1 889,4
79 МИХАЙЛОВ Александр Николаевич Курская обл. 853 1 788,1
80 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 627 1 676,3
81 БЕРДНИКОВ Александр Васильевич Алтай 339 1 190,2
82 ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович Еврейская автономная обл. 212 1 045,0
83 КОПИН Роман Валентинович Чукотский АО 238 854,1
84 КОШИН Игорь Викторович Ненецкий АО 401 726,1
85 МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич Марий Эл 462 589,0

В рейтинге глав субъектов Южного федерального округа также всё как всегда — Сергей Аксёнов его возглавляет:

Озвучил мнение, что мероприятия, подобные шествию по случаю дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры, уничтожают международный имидж Украины. Также Сергей Аксенов выступил в качестве свидетеля в Верховном суде Крыма по делу в отношении Ахтема Чийгоза. Подозреваемого в организации беспорядков 26 февраля 2014 года. Также Сергей Аксенов назвал обещание кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен признать российский статус полуострова в случае победы на выборах мудрой и дальновидной позицией, — отмечают эксперты «Медиалогии».

Дмитрий Овсянников — в «середниках» и здесь. Врио губернатора Севастополя яркими высказываниями в СМИ не отличился.

Главы регионов Южного ФО
№ Персоны Регион Кол-во МедиаИндекс
1 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 6 527 42 813,2
2 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 4 078 23 874,5
3 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 3 359 16 272,3
4 ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович Севастополь 2 647 15 172,2
5 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 2 439 10 621,1
6 КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Адыгея 985 9 971,4
7 ЖИЛКИН Александр Александрович Астраханская обл. 1 216 4 163,0
8 ОРЛОВ Алексей Маратович Калмыкия 601 1 889,4

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму