График отключений подачи горячей воды потребителям в связи с производством ремонтных работ на котельных, ЦТП, теплотрассах Филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Евпатория на 2023 год.
| №
п/п |
Наименование котельной | Полная остановка котельных, ЦТП, теплотрасс.
Полное отключение подачи горячей воды |
Переключение потребителей ГВС на другие котельные | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Районная котельная 1-го микрорайона | с 24.04 по 07.05.2023 г. | |||
| 2 | Районная котельная 4-го микрорайона | с 24.04 по 07.05.2023 г. | |||
| 3 | Районная котельная 5-го микрорайона | с 24.04 по 07.05.2023 г. | |||
| 4 | Районная котельная 6-го микрорайона | с 24.04 по 07.05.2023 г. | |||
| 5 | Районная котельная
ул. Тимирязева, 8 |
с 24.04 по 07.05.2023 г. | Остановить по окончании отопительного сезона. Переключить на тепловые сети Р/к 8-го микрорайона | ||
| 6 | Районная котельная 8-го микрорайона | с 24.04 по 07.05.2023 г. | |||
| 7 | Районная котельная Симферопольская, 98 | с 24.04 по 07.05.2023 г. | |||
| 8 | Котельная Линейная, 5 | с 24.04 по 07.05.2023 г. | |||
| 9 | Котельная Революции, 60 | с 24.04 по 07.05.2023 г. | |||
| 10 | Котельная Интернациональная, 44 | с 24.04 по 07.05.2023 г. | |||
| 11 | Районная котельная
п. Мирный |
с 24.04 по 07.05.2023 г. | |||
| 12 | Котельная ул. Пушкина, 22а | с 24.04 по 07.05.2023 г. | |||
| 13 | Котельная ул. Дм. Ульянова, 1-Б | с 24.04 по 07.05.2023 г. | |||
С тегами: ЖКХ Крыма
Новости Крыма | КрымPRESS: последние новости и главные события










