График работы нотариусов Севастополя в выходные и праздничные дни — до 10 мая 2021.
| Абрамова Варвара Ивановна | 04 мая 2021 |
| Андриевская Елена Аркадиевна | приема нет |
| Бокань Анна Алексеевна | приема нет |
| Боровская Елена Анатольевна | приема нет |
| Будзиновская Зоя Александровна | |
| Ведищева Людмила Ильинична | приема нет |
| Вишня Александр Александрович | приема нет |
| Водяхина Ольга Александровна | 04, 05, 07, 08, 10 мая 2021 |
| Войниканис-Мирская Елена Валериевна | 05, 06, 07 мая 2021, 10:00-16:00 |
| Волкова Виктория Николаевна | 04 мая 2021 по предварительной записи |
| Воронкова Вита Николаевна | приема нет |
| Голова Елена Владимировна | приема нет |
| Голованёва Светлана Валериевна | 05, 06, 07 мая 2021 по предварительной записи |
| Гордеева Елена Васильевна | 04, 05, 06, 07 мая 2021 по предварительной записи |
| Долгополова Ирина Геннадьевна | 04, 05, 06, 07 мая 2021 по предварительной записи, 10:00-16:00 |
| Дёмина Дарья Игоревна | по предварительной записи |
| Дубровская Оксана Анатольевна | |
| Егорова София Ивановна | приема нет |
| Ефременко Анжелика Юрьевна | приема нет |
| Зурначян Александра Завеновна | |
| Исаева Юлия Владимировна | приема нет |
| Каленкович Ольга Николаевна | 04, 05, 06, 07 мая 2021 по предварительной записи, 10:00-16:00 |
| Кириченко Елена Васильевна | приема нет |
| Кирюхина Наталья Анатольевна | 06, 07 мая 2021 по предварительной записи |
| Коваленко Валерия Вадимовна | по предварительной записи |
| Ковальская Любовь Петровна | |
| Ком Лилия Александровна | по предварительной записи |
| Коннов Александр Евгеньевич | |
| Королькова Нина Алексеевна | |
| Кузьменко Наталья Павловна | |
| Куроленко Ирина Павловна | |
| Маркусик Анна Евгеньевна | 04, 05 мая 2021 по предварительной записи |
| Молошникова Анна Николаевна | приема нет |
| Мукатин Владимир Сергеевич | |
| Мукатина Маргарита Евгеньевна | |
| Негреша Ольга Олеговна | 04 мая 2021 по предварительной записи |
| Никуличев Андрей Николаевич | приема нет |
| Олефиренко Лариса Николаевна | 04, 05, 06 мая 2021 по предварительной записи |
| Петренко Татьяна Зиябутиновна | |
| Пониматченко Александра Евгеньевна | приема нет |
| Полякова Злата Владимировна | приема нет |
| Прекраснова Инна Валентиновна | 05, 06 мая 2021 |
| Пушкарева Людмила Викторовна | приема нет |
| Рыжкова Наталья Викторовна | |
| Руденко Элла Александровна | 04, 05, 06, 07 мая 2021 |
| Сарахман Галина Анатольевна | 04, 05, 06, 07 мая 2021 |
| Северин Дмитрий Николаевич | приема нет |
| Скуратова Ольга Олеговна | приема нет |
| Смирнова Анна Вячеславовна | 04, 05 мая 2021 |
| Соболева Юлия Анатольевна | 03, 04, 05, 06, 07, 10 мая 2021 |
| Соломонов Артем Валерьевич | приема нет |
| Стрельцова Инесса Юрьевна | приема нет |
| Суслин Евгений Александрович | приема нет |
| Танкова Юлия Юрьевна | приема нет |
| Тимофеева Елена Николаевна | приема нет |
| Троян Нина Алексеевна | 04, 05, 06, 07 мая 2021 |
| Усенко Тамара Тимофеевна | 04, 05, 06, 07 мая 2021 |
| Фарина Галина Виватовна | приема нет |
| Храмцова Евгения Анатольевна | по предварительной записи |
| Шагарова Инна Васильевна | 04, 05, 06, 07 мая 2021 |
| Шанькова Мария Сергеевна | 04, 05, 06 мая 2021 до 13:00 |
| Юрченко Максим Владимирович | 04, 05, 06, 07 мая 2021 по предварительной записи |
| Явтух Марина Валерьевна | 06, 07 мая 2021 |
| Ярмоленко Наталья Геннадьевна | по предварительной записи |
Новости Крыма | КрымPRESS: последние новости и главные события










