Губернаторы любят поговорить на своих страницах в соцсетях. Конечно, не все и не все одинаково успешно. Компания «Медиалогия» такие порывы писательского таланта чиновников отслеживает и трудолюбиво составляет рейтинги. Очередной озвучили за сентябрь.
ТОП-лидеров, в принципе, неизменен. Крымский премьер Сергей Аксёнов как обычно в пятёрке — «застыл» на четвёртом месте. СМИ цитировали его высказывание на странице в Facebook насчёт премирования спортсменов и тренеров Республики (от 500 тысяч до 3 миллионов рублей), которые не смогли поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры в Бразлию.
А вот врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников в компании чиновников-блогеров — новичок. Зашёл на 20 место, объявив в Facebook о наборе специалистов, желающих работать в Правительстве.
| ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Перемещение | Персона | Регион | ИЦ |
| 1 | +1 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чечня | 414,66 |
| 2 | -1 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | 229,08 |
| 3 | 0 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 119,26 |
| 4 | 0 | АКСЁНОВ Сергей Валерьевич | Крым | 81,85 |
| 5 | +2 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич | Ингушетия | 35,77 |
| 6 | +4 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская обл. | 32,45 |
| 7 | +8 | АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович | Дагестан | 29,82 |
| 8 | -3 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Саха | 26,89 |
| 9 | -1 | КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович | Краснодарский край | 25,95 |
| 10 | +3 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | Нижегородская обл. | 22,44 |
| 11 | +1 | КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич | Тыва | 11,95 |
| 12 | -6 | КОКОВ Юрий Александрович | Кабардино-Балкария | 10,67 |
| 13 | new | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович | Приморский край | 9,57 |
| 14 | +3 | КОРОЛЕВ Олег Петрович | Липецкая обл. | 8,81 |
| 15 | -1 | МИТИН Сергей Герасимович | Новгородская обл. | 6,64 |
| 16 | +2 | НАЗАРОВ Виктор Иванович | Омская обл. | 5,75 |
| 17 | -1 | БАСАРГИН Виктор Федорович | Пермский край | 5,39 |
| 18 | +1 | ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесия | 4,29 |
| 19 | new | КАРЛИН Александр Богданович | Алтайский край | 3,85 |
| 20 | new | ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович | Севастополь | 3,16 |
С тегами: Медиалогия
Новости Крыма | КрымPRESS: последние новости и главные события










