На междугородних маршрутах. Новое расписание ГУП РК «Крымтроллейбус» вводит с 1 октября.
РЕЙСЫ из Симферополя (вокзал) в Ялту:
| Отправления | Отправления |
| 5,40 | 13,43 |
| 6,01 | 14,04 |
| 6,22 | 14,25 |
| 6,43 | 14,46 |
| 7,04 | 15,07 |
| 7,25 | 15,28 |
| 7,46 | 15,49 |
| 8,07 | 16,10 |
| 8,28 | 16,31 |
| 8,49 | 16,52 |
| 9,10 | 17,13 |
| 9,31 | 17,34 |
| 9,52 | 17,55 |
| 10,13 | 18,16 |
| 10,34 | 18,37 |
| 10,55 | 18,58 |
| 11,16 | 19,19 |
| 11,37 | 19,40 |
| 11,58 | 20,40 |
| 12,19 | 21,40 |
| 12,40 | 22,10 |
| 13,01 | 22,40 |
| 13,22 |
РЕЙСЫ из Симферополя (вокзал) в Алушту:
| Отправления | Отправления |
| 6,32 | 14,35 |
| 6,53 | 14,56 |
| 7,14 | 15,17 |
| 7,35 | 15,38 |
| 7,56 | 15,59 |
| 8,17 | 16,20 |
| 8,38 | 16,41 |
| 8,59 | 17,02 |
| 9,20 | 17,23 |
| 9,41 | 17,44 |
| 10,02 | 18,26 |
| 10,23 | 18,47 |
| 10,44 | 19,08 |
| 11,05 | 19,29 |
| 11,26 | 19,55 |
| 11,47 | 20,10 |
| 12,08 | 20,25 |
| 12,50 | 20,55 |
| 13,11 | 21,10 |
| 13,32 | 21,25 |
| 13,53 | 21,55 |
| 14,14 | 22,25 |
РЕЙСЫ от Аэропорта до Ялты:
| Отправления | Отправления |
| 6,12 | 14,36 |
| 6,54 | 15,18 |
| 7,36 | 16,00 |
| 8,18 | 16,42 |
| 9,00 | 17,24 |
| 9,42 | 17,45 |
| 10,24 | 18,27 |
| 11,06 | 19,09 |
| 11,48 | 20,09 |
| 12,30 | 21,09 |
| 13,12 | 22,09 |
| 13,54 |
РЕЙСЫ от Ялты до Аэропорта:
| Отправления | Отправления |
| 6,29 | 8,35 |
| 7,11 | 15,14 |
| 7,53 | 16,17 |
РЕЙСЫ от Ялты до Симферополя:
| Отправления | Отправления |
| 6,08 | 13,50 |
| 6,29 | 14,11 |
| 6,50 | 14,32 |
| 7,11 | 14,53 |
| 7,32 | 15,14 |
| 7,53 | 15,35 |
| 8,14 | 15,56 |
| 8,35 | 16,17 |
| 8,56 | 16,38 |
| 9,17 | 16,59 |
| 9,38 | 17,20 |
| 9,59 | 17,41 |
| 10,20 | 18,02 |
| 11,02 | 18,23 |
| 11,23 | 18,44 |
| 11,44 | 19,14 |
| 12,05 | 19,44 |
| 12,26 | 20,14 |
| 12,47 | 20,44 |
| 13,08 | 21,14 |
| 13,29 | 21,44 |
РЕЙСЫ от Ялты до Алушты:
| Отправления | Отправления |
| 19,32 | 22,00 |
РЕЙСЫ от Ялты до Аэропорта:
| Отправления | Отправления |
| 6,29 | 8,35 |
| 7,11 | 15,14 |
| 7,53 | 16,17 |
РЕЙСЫ от Алушты до Симферополя:
| Отправления | Отправления |
| 4,48 | 12,51 |
| 5,09 | 13,12 |
| 5,30 | 13,33 |
| 5,51 | 13,54 |
| 6,12 | 14,15 |
| 6,33 | 14,36 |
| 6,54 | 14,57 |
| 7,15 | 15,18 |
| 7,36 | 15,39 |
| 7,57 | 16,00 |
| 8,18 | 16,21 |
| 8,39 | 16,42 |
| 9,00 | 17,03 |
| 9,21 | 17,24 |
| 9,42 | 17,45 |
| 10,03 | 18,06 |
| 10,24 | 18,27 |
| 10,45 | 18,48 |
| 11,06 | 19,09 |
| 11,27 | 19,30 |
| 11,48 | 19,59 |
| 12,09 | 20,29 |
| 12,30 | 21,29 |
РЕЙСЫ от Алушты до Аэропорта:
| Отправления | Отправления |
| 5,51 | 14,36 |
| 6,33 | 14,57 |
| 7,15 | 15,39 |
| 7,57 | 18,27 |
| 8,39 | 19,09 |
| 9,21 |
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Транспортная инфраструктура Крыма
Новости Крыма | КрымPRESS: последние новости и главные события










