Журналисты республиканских и федеральных СМИ назвали лучшие пресс-службы Крыма. Экспертный опрос «Пресс-служба года» проводился в сентябре-декабре 2016 года. В нем приняли участие 30 журналистов телеканалов, газет, информационных агентств, Интернет-порталов. Участники опроса ставили оценки от 1 до 5 баллов.
В общий список вошли пресс-службы государственных органов, муниципалитетов, коммерческих структур, партий, фестивалей и мероприятий.
По результатам из 79 пресс-служб 21 получила оценку «хорошо», 54 – «удовлетворительно», 4 – «неудовлетворительно».
Лидеры рейтинга-опроса: «Live in Blue Bay» (пресс-служба джазового фестиваля в Коктебеле) и пресс-служба Ялтинской администрации. В «пятерке» лучших также: пресс-службы РНКБ, Ялтинского горсовета, Следкома, министерства курортов и туризма, а также «Пара-Крым 2016».
Полный список «Пресс-служба года»:
№ | Организация, мероприятие | Балл в 2016 году |
1 | Live in Blue Bay (пресс-служба джазового фестиваля в Коктебеле) | 4,50 |
Ялтинская горадминистрация | 4,50 | |
2 | РНКБ | 4,35 |
3 | Ялтинский горсовет | 4,33 |
4 | Следственный комитет Крыма | 4,26 |
5 | Пара-Крым-2016 | 4,25 |
Министерство курортов и туризма Республики Крым | 4,25 | |
6 | Евпаторийская горадминистрация | 4,21 |
7 | Евпаторийский горсовет | 4,17 |
8 | Золотая балка | 4,14 |
9 | Пограничная служба | 4,12 |
10 | Крымская таможня | 4,11 |
11 | Мисс Ялта | 4,10 |
12 | Народное ополчение | 4,06 |
Массандра | 4,06 | |
13 | Артек | 4,05 |
14 | Миранда-Медиа | 4,00 |
Гринвуд | 4,00 | |
Koktebel Jazz Party | 4,00 | |
Совет министров РК | 4,00 | |
Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым | 4,00 | |
15 | МЧС Крыма | 3,95 |
16 | Ялтинский международный экономический форум | 3,94 |
17 | Государственный Совет РК | 3,91 |
18 | МВД Крыма | 3,89 |
19 | Управление Россельхознадзора по Республике Крым | 3,87 |
Управление Росстата по Республике Крым | 3,87 | |
20 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым | 3,83 |
21 | Министерство здравоохранения Республики Крым | 3,82 |
22 | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым | 3,80 |
23 | Дирекция по управлению ФЦП Крыма | 3,78 |
24 | Единая Россия | 3,77 |
25 | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | 3,76 |
26 | Крымское отделение Общероссийского народного фронта | 3,75 |
Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым | 3,75 | |
27 | Феодосийский горсовет | 3,73 |
Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым | 3,73 | |
28 | Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым | 3,71 |
Восходящий поток | 3,71 | |
29 | ФСБ Крыма | 3,69 |
Симферопольская районная администрация | 3,69 | |
30 | Керченский горсовет | 3,64 |
31 | Министерство ЖКХ Республики Крым | 3,63 |
32 | Феодосийская горадминистрация | 3,60 |
33 | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым | 3,57 |
Корпорация развития Крыма | 3,57 | |
Черноморнефтегаз | 3,57 | |
34 | Министерство сельского хозяйства Республики Крым | 3,56 |
Общественная палата Крыма | 3,56 | |
35 | Фонд обязательного медицинского страхования Крыма | 3,54 |
Пенсионный фонд Крыма | 3,54 | |
36 | Министерство юстиции Республики Крым | 3,50 |
Керченская горадминистрация | 3,50 | |
Пресс-служба Елены Грицак | 3,50 | |
37 | Министерство промышленной политики Республики Крым | 3,47 |
38 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | 3,46 |
Управление Роспотребнадзора по Республике Крым | 3,46 | |
39 | ГИБДД Крыма | 3,32 |
40 | Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым | 3,31 |
41 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | 3,29 |
42 | Министерство экономического развития Республики Крым | 3,25 |
Судакский горсовет | 3,25 | |
43 | Симферопольский горсовет | 3,24 |
44 | Ялта-Интурист | 3,22 |
45 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым | 3,21 |
46 | Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым | 3,20 |
Государственный комитет ветеринарии Республики Крым | 3,20 | |
47 | Министерство финансов Республики Крым | 3,18 |
48 | Министерство культуры Республики Крым | 3,17 |
49 | Министерство спорта Республики Крым | 3,08 |
50 | Прокуратура Крыма | 3,00 |
Министерство труда и социальной защиты Республики Крым | 3,00 | |
Алуштинский горсовет | 3,00 | |
Алуштинская горадминистрация | 3,00 | |
Судакская горадминистрация | 3,00 | |
51 | Министерство транспорта Республики Крым | 2,88 |
52 | Симферопольская горадминистрация | 2,75 |
53 | Партия “Родина” | 2,71 |
54 | Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | 2,64 |
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: рейтинги Крыма