Государственный комитет по ценам и тарифам Крыма установил тарифы на перевозку пассажиров для «Крымской железной дороги». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Так, с 1 января 2017 года предельный тариф на перевозку пассажиров составит 1,4 за один километр. Для детей тарифы ниже – 0,35 рублей на один километр пути. Сумма устанавливается для поездов пригородного сообщения. В ведомстве отметили, что в Крыму впервые установили экономически обоснованный тариф для проезда на поездах.
Новые цены на проезд в крымских электричках таковы:
|
Направление |
Расстояние, км | Стоимость проездного документа, руб. |
| Симферополь – Бахчисарай | 33 | 46,20 |
| Симферополь – Севастополь | 78 | 109,20 |
| Симферополь – Евпатория-Курорт | 79 | 110,60 |
| Симферополь – Урожайная | 66 | 92,40 |
| Симферополь – Элеваторная | 40 | 56,00 |
| Симферополь – Джанкой | 91 | 127,40 |
| Симферополь – Мамут | 101 | 141,40 |
| Симферополь – Соленое Озеро | 111 | 155,40 |
| Евпатория-Курорт – Бахчисарай | 112 | 156,80 |
| Джанкой – Керчь | 191 | 267,40 |
| Феодосия – Джанкой | 118 | 165,20 |
| Джанкой – Соленое Озеро | 20 | 28,00 |
| Феодосия – Армянск | 197 | 275,80 |
| Феодосия – Владиславовка | 17 | 23,80 |
| Феодосия – Кировская | 31 | 43,40 |
| Владиславовка – Кировская | 14 | 19,60 |
| Феодосия – Керчь | 107 | 149,80 |
| Джанкой – Армянск | 79 | 110,60 |
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Транспортная инфраструктура Крыма
Новости Крыма | КрымPRESS: последние новости и главные события










