Главная | Жизнь в Республике | Люди в Крыму | Сергей Аксёнов — 2, Дмитрий Овсянников — 17. Рейтинг от Медиалогии
Новости Республики

Сергей Аксёнов — 2, Дмитрий Овсянников — 17. Рейтинг от Медиалогии

Очередной рейтинг губернаторов-блогеров озвучила компания «Медиалогия». За октябрь. Эксперты отслеживали публикации политиков в их собственных блогах и на страницах соцсетей. Результаты по Крыму и Севастополю таковы: премьер Республики Сергей Аксёнов с четвёртого места в сентябре поднялся на две позиции и занял второе место. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников прибавил «в весе» три позиции и обосновался на 17 строчке. Отметим, на этот раз особой «громкостью» заявления ни одного руководителя, ни второго не отличались.

Глава Крыма запомнился высказываниями о перспективах сотрудничества с итальянскими бизнесменами, а также комментариями относительно ухода с поста министра сельского хозяйства Андрея Григоренко.

Что касается севастопольского градоначальника, то в его «послужном списке заявлений» в наиболее цитируемых оказались посты о новых назначенцах Правительства — о начальнике ГРУ Викторе Голубеве и его заместителе Ольги Волосенко.

В лидерах же рейтинга губернаторов-блогеров с огромным отрывом от «преследователей» Роман Кадыров. Запомнился критикой президента Союза ММА России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что  Федор Емельяненко поступил неправильно, раскритиковав турнир по смешанным единоборствам в Грозном, в котором имели место показательные бои с участием детей, отметив, что «русские богатыри так не поступают», — рассказали эксперты «Медиалогии».

В целом же рейтинг выглядит так:

Главы регионов в октябре 2016 года
Перемещение Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс
1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 18 439 37 307,98
2 0 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 15 796 33 431,55
3 0 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 7 062 17 204,32
4 +3 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 7 936 13 657,19
5 +7 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович Челябинская обл. 5 188 11 742,58
6 new АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 2 207 11 126,89
7 +2 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 5 173 9 687,52
8 +3 ЯКУШЕВ Владимир Владимирович Тюменская обл. 3 105 8 835,43
9 -5 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 13 074 8 746,95
10 -4 МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович Приморский край 3 673 8 412,93
11 +11 ХАМИТОВ Рустэм Закиевич Башкортостан 3 490 7 778,42
12 +4 БОРИСОВ Егор Афанасьевич Саха 2 789 7 314,62
13 -8 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 3 984 6 842,86
14 -4 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Санкт-Петербург 3 772 6 753,74
15 +8 КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич Ямало-Ненецкий АО 2 511 6 251,53
16 +9 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 4 579 5 883,43
17 +15 НАЗАРОВ Виктор Иванович Омская обл. 3 065 5 791,17
18 +2 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 3 914 5 707,12
19 -11 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 2 039 5 545,13
20 +10 ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич Иркутская обл. 3 061 5 523,89
21 +54 ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович Орловская обл. 2 464 4 840,96
22 +13 ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич Ингушетия 3 050 4 756,98
23 -5 ШАНЦЕВ Валерий Павлинович Нижегородская обл. 2 629 4 502,93
24 +3 КАРЛИН Александр Богданович Алтайский край 1 985 4 487,05
25 -8 ЖДАНОВА Наталья Николаевна Забайкальский край 1 277 4 416,52
26 0 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 4 402 4 408,18
27 +11 ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович Севастополь 3 176 4 324,04
28 -9 АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович Дагестан 2 494 4 173,12
29 -5 ТУЛЕЕВ Аман Гумирович Кемеровская обл. 2 309 4 153,40
30 +6 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 2 991 4 142,33
31 +24 КОКОРИН Алексей Геннадьевич Курганская обл. 1 595 3 363,12
32 +8 ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович Новосибирская обл. 1 925 3 335,68
33 +17 КОВАЛЕВ Олег Иванович Рязанская обл. 1 749 3 291,51
34 -21 ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич Коми 2 001 3 252,31
35 +7 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 3 129 3 127,85
36 -3 ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич Воронежская обл. 2 678 3 093,86
37 -16 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Сахалинская обл. 1 792 2 981,70
38 +5 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 3 178 2 825,29
39 0 ОРЛОВА Светлана Юрьевна Владимирская обл. 2 026 2 750,90
40 -3 БАСАРГИН Виктор Федорович Пермский край 2 163 2 592,87
41 +25 ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская обл. 1 484 2 502,02
42 +7 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 1 676 2 468,01
43 +9 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 2 284 2 447,86
44 -15 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 2 711 2 342,01
45 -1 ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович Карелия 1 710 2 234,34
46 +2 БЕРГ Юрий Александрович Оренбургская обл. 1 539 2 220,20
47 -6 ШПОРТ Вячеслав Иванович Хабаровский край 1 203 2 029,73
48 +9 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская обл. 1 477 1 989,07
49 -35 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 4 089 1 967,93
50 -22 БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович Северная Осетия 1 509 1 900,51
51 0 КОВТУН Марина Васильевна Мурманская обл. 1 435 1 890,81
52 -7 КОРОЛЕВ Олег Петрович Липецкая обл. 2 073 1 826,20
53 -22 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия 994 1 806,61
54 +2 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 1 099 1 745,06
55 +6 ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович Красноярский край 2 295 1 608,69
56 -3 АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич Калужская обл. 1 724 1 562,98
57 -11 КОЗЛОВ Александр Александрович Амурская область 910 1 481,76
58 +9 ОРЛОВ Игорь Анатольевич Архангельская обл. 1 159 1 480,85
59 +5 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская обл. 852 1 467,93
60 -2 ТУРЧАК Андрей Анатольевич Псковская обл. 1 046 1 450,98
61 +9 КОКОВ Юрий Александрович Кабардино-Балкария 1 194 1 396,55
62 0 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 2 108 1 360,29
63 -9 ТХАКУШИНОВ Аслан Китович Адыгея 966 1 324,41
64 -1 НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович Бурятия 1 296 1 080,61
65 -50 МЕРКУШКИН Николай Иванович Самарская обл. 1 695 1 072,23
66 -6 ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович Магаданская обл. 821 1 031,41
67 +11 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 809 973,39
68 0 КОНЬКОВ Павел Алексеевич Ивановская обл. 1 261 965,07
69 +3 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 1 076 952,33
70 -23 МИТИН Сергей Герасимович Новгородская обл. 739 927,36
71 -6 ЖИЛКИН Александр Александрович Астраханская обл. 1 322 926,65
72 +1 ЗИМИН Виктор Михайлович Хакасия 1 176 862,49
73 -39 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Тыва 757 820,45
74 -5 СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич Удмуртия 1 140 791,50
75 -4 ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич Чувашия 2 571 766,31
76 -17 ИЛЮХИН Владимир Иванович Камчатский край 482 672,17
77 0 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Мордовия 868 473,02
78 +1 КОПИН Роман Валентинович Чукотский АО 280 428,90
79 +3 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 1 076 428,80
80 +4 КОШИН Игорь Викторович Ненецкий АО 551 419,96
81 -7 ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович Еврейская автономная обл. 323 297,23
82 -1 ОРЛОВ Алексей Маратович Калмыкия 567 164,62
83 -3 МИХАЙЛОВ Александр Николаевич Курская обл. 618 157,04
84 +1 МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич Марий Эл 438 71,30
85 -2 БЕРДНИКОВ Александр Васильевич Алтай 380 -157,9
0 0 голоса
Оцените материал

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
реклама в крыму
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x