Глава Крыма Сергей Аксёнов, по версии информационно-аналитической системы «Медиалогия«, 2016 год «закрывает» в лидерах рейтинга цитируемости губернаторов-блогеров. Премьер Республики утвердился на третьем месте, пропустив вперёд мэра Москвы Сергея Собянина и главу Чечни Рамзана Кадырова.
Чем запомнился аудитории Интернет в уходящем году Сергей Аксёнов? Самыми популярными стали его записи о том, что…:
- … демонстрации в Крыму из-за праздника Пасхи не запрещались, но официальных торжеств не будет;
- … «декоммунизация» населенных пунктов в Крыму на картах Google является ничем иным, как «пещерной русофобией» Киева и желанием уничтожить общую историю народов Украины и России, а компании Google стоит начать работать в жанре «фэнтэзи»;
- плюс к вышеперечисленному — читатели оценили запущенный крымским премьером в социальных сетях хэштег #КрымРоссияНавсегда.
| ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров | |||
|---|---|---|---|
| № | Персона | Регион | ИЦ |
| 1 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чечня | 8 130,41 |
| 2 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | 2 289,63 |
| 3 | АКСЁНОВ Сергей Валерьевич | Крым | 989,75 |
| 4 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская обл. | 760,11 |
| 5 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 722,44 |
| 6 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич | Ингушетия | 390,12 |
| 7 | АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович | Дагестан | 191,94 |
| 8 | КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович | Краснодарский край | 188,26 |
| 9 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Саха | 177,31 |
| 10 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | Нижегородская обл. | 170,16 |
| 11 | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич | Ростовская обл. | 147,69 |
| 12 | КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич | Тыва | 114,26 |
| 13 | КОКОВ Юрий Александрович | Кабардино-Балкария | 102,99 |
| 14 | КОРОЛЕВ Олег Петрович | Липецкая обл. | 95,11 |
| 15 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская обл. | 94,44 |
| 16 | МИТИН Сергей Герасимович | Новгородская обл. | 54,37 |
| 17 | НАЗАРОВ Виктор Иванович | Омская обл. | 52,16 |
| 18 | БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович | Пензенская обл. | 47,82 |
| 19 | ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесия | 45,29 |
| 20 | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович | Приморский край | 32,59 |
С тегами: Медиалогия
Новости Крыма | КрымPRESS: последние новости и главные события










