Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на этот раз решил пройтись по теме, которая сейчас не только на российской авансцене обсуждений, но и на мировой. Крым, Севастополь, прошедший референдум, воссоединение полуострова с Россией. Главный вопрос — «А тверды ли крымчане и севастопольцы сейчас в своей поддержке вхождения в состав Российской федерации?» Выводы следующие:
95% крымчан и 94% севастопольцев, если бы референдум состоялся сегодня, проголосовали бы «За» вхождение в состав России. 2% высказались «против».
Президенту России и в Крыму, и в Севастополе доверяют безгранично — 97% и 98%, соответственно. Более того, 80-82% опрошенных «выставили» Владимиру Путину за работу самые высокие оценки.
76% респондентов довольны жизнью на полуострове. Не довольны — 17%. Причём положительно оценивают дела люди более старшего возраста, молодёжь склонна более жёстко относится к происходящему. Так, в возрастной категории от 18 до 24 лет и от 35 до 44-х негативно комментируют положение дел на полуострове 23% и 28%, соответственно.
72% опрошенных уверены в правильном движении полуострова. И вот тут впереди молодёжь: положительные изменения замечают — 82%. Поддерживает такое мнение и старшая возрастная группа — 79%. 15% респондентов изменений к лучшему, за последние два года, не видят.
Что касается доверия к власти. Главе Крыма Сергею Аксёнову верят 85% крымчан и 81% севастопольцев. 81% жителей полуострова крымскому премьеру за работу поставили оценки «безусловно хорошо» и «совсем хорошо».
А ещё жители Крыма считают, что за полтора года борьба с коррупцией вышла на новый уровень. 50% опрошенных (в феврале 2015 года таковых было 34%) считают, что руководители региона принимают реальные меры в этом направлении.
Всего ВЦИОМ опросил 1000 респондентов в Крыму и столько же в Севастополе.
И наглядные сравнительные таблицы от экспертов:
| В марте 2014 года состоялся референдум о судьбе Крыма. Если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум с теми же вопросами, что и два года назад, то какой бы вариант Вы выбрали? | ||
| Республика Крым | Севастополь | |
| Поддержал бы присоединение Республики Крым к Российской Федерации | 95 | 94 |
| Поддержал бы статус Автономной Республики Крым в составе Украины | 2 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 3 | 4 |
| Как Вы считаете, как работает Президент РФ В. Путин: хорошо или плохо? | ||
| Республика Крым | Севастополь | |
| Безусловно хорошо | 82 | 80 |
| Скорее хорошо | 15 | 18 |
| Скорее плохо | 0 | 0 |
| Безусловно плохо | 0 | 0 |
| Ничего не знаю о его работе | 1 | 0 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 2 |
| Если говорить про Республику в целом, Вы довольны или не довольны положением дел в Республике в целом? |
||||||
| Республика Крым | 18-24
года |
25-34
года |
35-44
года |
45-59
лет |
60 лет и старше | |
| Вполне доволен | 34 | 35 | 31 | 30 | 29 | 45 |
| Скорее доволен | 42 | 42 | 46 | 35 | 47 | 40 |
| Скорее не доволен | 14 | 23 | 15 | 23 | 11 | 6 |
| Совершенно не доволен | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 7 | 0 | 4 | 7 | 9 | 7 |
| По Вашему мнению, изменилась ли ситуация в Республике за последние два года и если изменилась, то как: улучшилась или ухудшилась? | ||||||
| Республика Крым | 18-24
года |
25-34
года |
35-44
года |
45-59
лет |
60 лет и старше | |
| Существенно улучшилась | 29 | 31 | 25 | 27 | 27 | 36 |
| Скорее улучшилась | 43 | 51 | 40 | 39 | 45 | 43 |
| Практически не изменилась | 15 | 6 | 24 | 16 | 14 | 11 |
| Скорее ухудшилась | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| Существенно ухудшилась | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 5 |
| Вы доверяете или не доверяете главе Республики Сергею Аксенову и в какой степени? | ||
| Республика Крым | Севастополь | |
| Безусловно доверяю | 37 | 39 |
| Скорее доверяю | 48 | 42 |
| Скорее не доверяю | 6 | 3 |
| Безусловно не доверяю | 2 | 1 |
| Затрудняюсь ответить/Не знаю такого | 7 | 15 |
| Сергей Аксенов работает главой Республики уже более 2-х лет. А если оценивать все направления его деятельности, то как Вы считаете, как он работает, справляется со своими обязанностями: хорошо или плохо? | ||
| Республика Крым | Севастополь | |
| Безусловно хорошо | 26 | 34 |
| Скорее хорошо | 55 | 47 |
| Скорее плохо | 4 | 1 |
| Безусловно плохо | 1 | 0 |
| Ничего не знаю о его работе | 7 | 9 |
| Затрудняюсь ответить | 7 | 9 |
| Как Вы считаете, глава Республики Сергей Аксенов, органы власти Республики борются с коррупцией или нет? | ||
| Февраль 2015 г | Июль 2016 г | |
| Глава Республики и республиканские органы власти предпринимают реальные меры в борьбе с коррупцией | 34 | 50 |
| Глава Республики и республиканские органы власти предпринимают лишь отдельные меры по борьбе с коррупцией | 46 | 27 |
| Глава Республики и республиканские органы власти не борются с коррупцией | 9 | 4 |
| Затрудняюсь ответить | 11 | 19 |
И вот тут, глядя на сравнительные данные, возникает вопрос. Крым и Севастополь — разные субъекты, входящие в один Крымский федеральный округ. Руководителей два: крымский премьер Сергей Аксёнов и Губернатор города-Героя Сергей Меняйло. Но! И крымчан, и севастопольцев просили дать оценку одному лидеру полуострова — Сергею Аксёнову. Сергей Меняйло не фигурирует ни в одной из поднятых тем. К чему бы это?
Новости Крыма | КрымPRESS: последние новости и главные события










