Очередной медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ — на этот раз за ноябрь — озвучили эксперты компании «Медиалогия». Руководители Крыма и Севастополя оказались в едва ли не противоположных его углах. Глава Республики Сергей Аксёнов удержал за собой четвёртую позицию, как и в прошлом месяце, а вот главный по городу-герою Дмитрий Овсянников рухнул вниз аж на 23 ступеньки, оказавшись на 44 месте.
И если дела врио губернатора Севастополя в сфере ЖКХ субъекта на этот раз оказались малоинтересны СМИ, то действия и высказывания крымского премьера журналисты «тиражировали». В частности, говорили о вручении Сергеем Аксёновым ключей от квартир в жилых домах, построенных в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилья». Также цитировали Главу Крыма насчёт инвентаризации аварийного жилья и его эмоциональное заявление о готовности быть оштрафованным за организацию вывоза мусора к домам глав муниципалитетов, которые игнорируют образовавшиеся свалки.
В целом же медиарйтинг глав регионов РФ в сфере ЖКХ за ноябрь выглядит так:
| ТОП-50 губернаторов по теме «ЖКХ» | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Перемещение | Глава региона | Регион | МедиаИндекс |
| 1 | +1 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская обл. | 1 431,23 |
| 2 | -1 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | 1 398,29 |
| 3 | 0 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская обл. | 990,68 |
| 4 | 0 | АКСЁНОВ Сергей Валерьевич | Крым | 760,86 |
| 5 | +34 | МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич | Ярославская обл. | 708,70 |
| 6 | 0 | АЛИХАНОВ Антон Андреевич | Калининградская обл. | 666,24 |
| 7 | +4 | ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович | Челябинская обл. | 618,44 |
| 8 | -1 | РАДАЕВ Валерий Васильевич | Саратовская обл. | 543,34 |
| 9 | -1 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Саха | 523,39 |
| 10 | +28 | КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 397,71 |
| 11 | +13 | ДЮМИН Алексей Геннадьевич | Тульская обл. | 383,76 |
| 12 | -7 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 379,43 |
| 13 | +27 | КАРЛИН Александр Богданович | Алтайский край | 366,23 |
| 14 | +16 | ОРЛОВА Светлана Юрьевна | Владимирская обл. | 346,24 |
| 15 | new | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич | Ростовская обл. | 339,55 |
| 16 | -1 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО | 304,50 |
| 17 | +3 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович | Кемеровская обл. | 287,74 |
| 18 | +29 | ЗИМИН Виктор Михайлович | Хакасия | 274,55 |
| 19 | -6 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Тюменская обл. | 251,58 |
| 20 | +6 | АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович | Дагестан | 237,34 |
| 21 | -4 | МОРОЗОВ Сергей Иванович | Ульяновская обл. | 228,91 |
| 22 | +9 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич | Ингушетия | 224,92 |
| 23 | +13 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | Нижегородская обл. | 208,15 |
| 24 | +22 | ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | Ставропольский край | 205,98 |
| 25 | +19 | КОРОЛЕВ Олег Петрович | Липецкая обл. | 200,04 |
| 26 | +19 | КОВАЛЕВ Олег Иванович | Рязанская обл. | 193,16 |
| 27 | +14 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская обл. | 188,48 |
| 28 | new | БОГОМАЗ Александр Васильевич | Брянская обл. | 181,04 |
| 29 | new | КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич | Тыва | 180,69 |
| 30 | -14 | РУДЕНЯ Игорь Михайлович | Тверская обл. | 178,02 |
| 31 | -17 | ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович | Карелия | 172,86 |
| 32 | +5 | НИКИТИН Александр Валерьевич | Тамбовская обл. | 167,36 |
| 33 | -14 | КОЗЛОВ Александр Александрович | Амурская обл. | 165,21 |
| 34 | +9 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич | Калужская обл. | 159,49 |
| 35 | -25 | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович | Приморский край | 155,03 |
| 36 | new | КОНЬКОВ Павел Алексеевич | Ивановская обл. | 153,75 |
| 37 | +13 | БОЧАРОВ Андрей Иванович | Волгоградская обл. | 147,91 |
| 38 | -9 | ШПОРТ Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 135,81 |
| 39 | new | ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович | Магаданская обл. | 131,13 |
| 40 | -5 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич | Псковская обл. | 120,98 |
| 41 | new | ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович | Кировская обл. | 111,64 |
| 42 | -17 | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | Иркутская обл. | 109,78 |
| 43 | new | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич | Воронежская обл. | 94,90 |
| 44 | -23 | ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович | Севастополь | 94,83 |
| 45 | -27 | ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесия | 91,12 |
| 46 | -13 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Сахалинская обл. | 87,39 |
| 47 | +1 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич | Башкортостан | 80,97 |
| 48 | -16 | СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич | Удмуртия | 80,01 |
| 49 | -22 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович | Красноярский край | 71,22 |
| 50 | new | МЕРКУШКИН Николай Иванович | Самарская обл. | 64,64 |
С тегами: рейтинги Крыма Сергей Аксёнов
Новости Крыма | КрымPRESS: последние новости и главные события










