В расписание поезда «Севастополь – Керчь» внесены изменения. Об этом сообщила пресс-служба «Крымской железной дороги».
При разработке графика учитывались многочисленные просьбы и пожелания пассажиров, в связи с чем добавлены остановки на станциях Остряково, Кировская, Краснофлотская, — сообщили в пресс-службе.
Новое расписание начало действовать с сегодняшнего дня.
Керчь – Севастополь:
| Станция | Время прибытия | Стоянка (мин.) | Время отправления |
| Керчь | 22-10 | ||
| Багерово | 22-28 | ||
| Чистополье | 22-41 | ||
| Пресноводная | 22-54 | ||
| Останино | 23-06 | ||
| Семь Колодезей | 23-19 | 3 | 23-22 |
| Петрово | 23-44 | ||
| Владиславовка | 00-04 | 5 | 00-09 |
| Кировская | 00-25 | 2 | 00-27 |
| Новофёдоровка | 00-42 | ||
| Краснофлотская | 00-54 | 2 | 00-56 |
| Рзд 50 км | 01-07 | ||
| Нижнегорская | 01-17 | 2 | 01-19 |
| Рзд 30 км | 01-31 | ||
| Азовская | 01-40 | ||
| Рзд 10 км | 01-51 | 20 | 02-11 |
| Джанкой | 02-26 | 21 | 02-47 |
| Отрадная | 03-04 | ||
| Урожайная | 03-18 | 2 | 03-20 |
| Краснопартизанская | 03-32 | ||
| Ефремовская | 03-39 | ||
| Элеваторная | 03-47 | ||
| Пролётная | 03-59 | ||
| Пост 1442 км | 04-11 | ||
| Остряково | 04-15 | 2 | 04-17 |
| Симферополь-Грузовой | 04-29 | ||
| Симферополь | 04-40 | 15 | 04-55 |
| Чистенькая | 05-07 | ||
| Почтовая | 05-21 | ||
| Самохвалово | 05-28 | ||
| Бахчисарай | 05-36 | 2 | 05-38 |
| Сирень | 05-47 | ||
| Верхнесадовая | 05-59 | 5 | 06-04 |
| Мекензиевы Горы | 06-18 | ||
| Пост 1531 км | 06-33 | ||
| Инкерман 1 | 06-37 | ||
| Севастополь | 06-50 |
Севастополь – Керчь:
| Станция | Время прибытия | Стоянка (мин.) | Время отправления |
| Севастополь | 21-30 | ||
| Инкерман 1 | 21-44 | ||
| Пост 1531 км | 21-47 | ||
| Мекензиевы Горы | 22-05 | ||
| Верхнесадовая | 22-18 | ||
| Сирень | 22-33 | ||
| Бахчисарай | 22-46 | 2 | 22-48 |
| Самохвалово | 22-56 | ||
| Почтовая | 23-05 | ||
| Чистенькая | 23-19 | ||
| Симферополь | 23-30 | 20 | 23-50 |
| Сифмерополь-Грузовой | 00-02 | ||
| Остряково | 00-13 | 2 | 00-15 |
| Пост 1442 км | 00-19 | ||
| Пролётная | 00-30 | ||
| Элеваторная | 00-38 | ||
| Ефремовская | 00-45 | ||
| Краснопартизанская | 00-52 | ||
| Урожайная | 01-03 | 2 | 01-05 |
| Отрадная | 01-19 | ||
| Джанкой | 01-34 | 21 | 01-55 |
| Рзд 10 км | 02-10 | ||
| Азовская | 02-21 | ||
| Рзд 30 км | 02-33 | ||
| Нижнегорская | 02-46 | 2 | 02-48 |
| Рзд 50 км | 02-59 | ||
| Краснофлотская | 03-10 | 2 | 03-12 |
| Новофёдоровка | 03-25 | ||
| Кировская | 03-39 | 2 | 03-41 |
| Владиславовка | 03-57 | 3 | 04-00 |
| Петрово | 04-22 | ||
| Семь Колодезей | 04-44 | 3 | 04-47 |
| Останино | 05-02 | ||
| Пресноводная | 05-16 | ||
| Чистополье | 05-30 | ||
| Багерово | 05-43 | ||
| Керчь | 06-00 |
С тегами: Керчь Севастополь
Новости Крыма | КрымPRESS: последние новости и главные события










